| AN | Angebot |
| AX | Amparex |
| BE | Bernafon |
| BU | Buchhaltung |
| GF | Geschäftsführung |
| GL | Geschäftsleitung |
| GN | Resound |
| GT | KOJ-Gehörtherapie |
| HG | Hörgerät (Hörsystem) |
| IL | Institutsleitung |
| IN | Interessent |
| KD | Kunde |
| KV | Kostenvoranschlag (Offerte) |
| KW | Kalenderwoche |
| LC | Lerncomputer |
| MA | Mitarbeiter |
| OE | Optimierung der Einstellung / Nachjustierung |
| OT | Oticon |
| PA | Patient |
| PH | Phonak |
| RE | Rechnung |
| REP | Reparatur |
| SE | Otoplastik / Ohrstück / Secret Ear |
| SI | Siemens / Signia / WSA |
| re | rechts |
| li | links |
| RIC | Receiver in Chanel / Ex-Hörer |
QM - Qualitätsmanagement
Tipp pflegewochecodespesenpasswpass